<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: QR- und Barcodes mit dem iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.iPhone-Ban.de/archives/274/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iPhone-Ban.de/archives/274</link>
	<description>caching with the iPhone</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:41:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Chilihead68</title>
		<link>http://www.iPhone-Ban.de/archives/274/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Chilihead68</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iPhone-Ban.de/?p=274#comment-87</guid>
		<description>Hier ist barcoo, NeoReader und RedLaser drauf, wobei ich NeoReader ebenfalls aufgrund der hohen Trefferquote am liebsten verwende. Die anderen beiden nehmen sich kaum was und sind bei Strichcodes IMHO fast gleichwertig.

BTW. Beim 3G&lt;strong&gt;s&lt;/strong&gt; kann man auf die Macrolinse verzichten, das Ergebnis ist beim Scannen ohne Linse etwa gleichwertig, wie mit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist barcoo, NeoReader und RedLaser drauf, wobei ich NeoReader ebenfalls aufgrund der hohen Trefferquote am liebsten verwende. Die anderen beiden nehmen sich kaum was und sind bei Strichcodes IMHO fast gleichwertig.</p>
<p>BTW. Beim 3G<strong>s</strong> kann man auf die Macrolinse verzichten, das Ergebnis ist beim Scannen ohne Linse etwa gleichwertig, wie mit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulf78</title>
		<link>http://www.iPhone-Ban.de/archives/274/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>ulf78</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iPhone-Ban.de/?p=274#comment-86</guid>
		<description>woabi ist echt gut! Prima Erkennungsrate für 1D als auch 2D-Codes.

Leider fehlt mir die Möglichkeit die gescannten Daten als Text zu kopieren bzw abzulesen.
Wenn bei Caches damit Koordinaten oder hinweise verschlüsselt sind, ist das schon von Vorteil ;-)

Trotzdem danke für den Tipp! ist auch so ein prima App.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>woabi ist echt gut! Prima Erkennungsrate für 1D als auch 2D-Codes.</p>
<p>Leider fehlt mir die Möglichkeit die gescannten Daten als Text zu kopieren bzw abzulesen.<br />
Wenn bei Caches damit Koordinaten oder hinweise verschlüsselt sind, ist das schon von Vorteil <img src='http://www.iPhone-Ban.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Trotzdem danke für den Tipp! ist auch so ein prima App.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.iPhone-Ban.de/archives/274/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iPhone-Ban.de/?p=274#comment-85</guid>
		<description>Schon mal woabi ausprobiert? Die erkennen 1D (Strichcodes) mit der Technologie von RedLaser und 2D (QR-Codes). Die Lite-Version ist sogar kostenlos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon mal woabi ausprobiert? Die erkennen 1D (Strichcodes) mit der Technologie von RedLaser und 2D (QR-Codes). Die Lite-Version ist sogar kostenlos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DL3BZZ</title>
		<link>http://www.iPhone-Ban.de/archives/274/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>DL3BZZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iPhone-Ban.de/?p=274#comment-84</guid>
		<description>Ich nutze für QR Codes Quickmark (Empfehlenswert), BeeTagg habe ich auch drauf sowie RedLaser (Empfehlenswert), Strichcodes (nicht so gut) sowie barcoo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze für QR Codes Quickmark (Empfehlenswert), BeeTagg habe ich auch drauf sowie RedLaser (Empfehlenswert), Strichcodes (nicht so gut) sowie barcoo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Attila_G</title>
		<link>http://www.iPhone-Ban.de/archives/274/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Attila_G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iPhone-Ban.de/?p=274#comment-83</guid>
		<description>Ich habe noch zusätzlich &quot;2D Sense&quot; und &quot;BeeTagg Pro&quot; drauf. Diese beiden Apps können noch einige 2D-Codes mehr entschlüsseln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe noch zusätzlich &#8220;2D Sense&#8221; und &#8220;BeeTagg Pro&#8221; drauf. Diese beiden Apps können noch einige 2D-Codes mehr entschlüsseln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
